2024年4月全國合資 MPV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:xc17888.com | ||||
| 排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 | |
| 1 | 格瑞維亞 | 6,889輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 2 | 賽那 | 6,309輛 | 29.98-41.18萬 | |
| 3 | 別克GL8 | 5,192輛 | 23.29-47.39萬 | |
| 4 | 奧德賽 | 4,108輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 5 | 艾力紳 | 1,941輛 | 27.98-33.18萬 | |
| 6 | 威霆 | 1,606輛 | 29.38-35.48萬 | |
| 7 | 奔馳V級 | 1,133輛 | 47.88-64.68萬 | |
| 8 | 威然 | 1,067輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 9 | 世紀 | 1,033輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 10 | 庫斯途 | 979輛 | 16.98-21.88萬 | |
| 11 | 嘉華 | 132輛 | 28.99-34.09萬 | |
| 12 | 途睿歐 | 126輛 | 21.96-26.00萬 | |
| 13 | 途安L | 113輛 | 16.68-19.58萬 | |
