| 2016年全國MPV廠商銷量同比增幅幅排行榜完整版(全年) | ||||
| 制表: xc17888.com | ||||
| 排名 | 廠商 |
2015年 全年銷量 |
2016年 全年銷量 |
同比 |
| 1 | 海馬汽車 | 337 | 8723 | 2488.43% |
| 2 | 東風本田 | 7404 | 33885 | 357.66% |
| 3 | 北汽銀翔 | 36355 | 120689 | 231.97% |
| 4 | 東風裕隆 | 628 | 2055 | 227.23% |
| 5 | 華晨鑫源 | 20230 | 57468 | 184.07% |
| 6 | 美亞汽車 | 2 | 5 | 150.00% |
| 7 | 福建戴姆勒 | 5081 | 9642 | 89.77% |
| 8 | 長安汽車 | 180757 | 277973 | 53.78% |
| 9 | 濰柴汽車 | 14113 | 21238 | 50.49% |
| 10 | 上汽大眾 | 32494 | 46703 | 43.73% |
| 11 | 上汽商用車 | 13985 | 18570 | 32.79% |
| 12 | 昌河汽車 | 24871 | 32705 | 31.50% |
| 13 | 奇瑞汽車 | 54795 | 64760 | 18.19% |
| 14 | 東南汽車 | 306 | 358 | 16.99% |
| 15 | 華晨金杯 | 12014 | 13931 | 15.96% |
| 16 | 江淮汽車 | 58706 | 64523 | 9.91% |
| 17 | 北汽福田 | 5549 | 5882 | 6.00% |
| 18 | 上汽通用五菱 | 1000007 | 1037798 | 3.78% |
| 19 | 上汽通用 | 78985 | 79600 | 0.78% |
| 20 | 東風風行 | 158828 | 156922 | -1.20% |
| 21 | 力帆汽車 | 12801 | 11856 | -7.38% |
| 22 | 北京汽車 | 146996 | 134306 | -8.63% |
| 23 | 鄭州日產 | 19176 | 16998 | -11.36% |
| 24 | 廣汽本田 | 45228 | 40029 | -11.50% |
| 25 | 一汽馬自達 | 1695 | 1262 | -25.55% |
| 26 | 廣汽豐田 | 9414 | 6675 | -29.09% |
| 27 | 東風渝安 | 159897 | 112359 | -29.73% |
| 28 | 一汽吉林 | 14070 | 7633 | -45.75% |
| 29 | 比亞迪汽車 | 2488 | 1194 | -52.01% |
| 30 | 華晨華頌 | 9996 | 4521 | -54.77% |
| 31 | 吉奧汽車 | 17551 | 279 | -98.41% |
