2024年1月全國國產轎車銷量小型車排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:xc17888.com | ||||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 | |
| 1 | 海豚 | 5,905輛 | 11.68-13.98萬 | |
| 2 | 寶駿310 停售 | 5,712輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 3 | 悅翔 停售 | 5,352輛 | 5.19-6.79萬 | |
| 4 | 海鷗 | 5,097輛 | 7.38-8.98萬 | |
| 5 | 名爵3 停售 | 2,167輛 | 5.98-9.38萬 | |
| 6 | 歐拉好貓 | 1,240輛 | 12.98-16.58萬 | |
| 7 | 五菱繽果 | 1,029輛 | 5.98-8.88萬 | |
來源:xc17888.com時間:2024-03-09 08:58編輯人氣值: 101 次
2024年1月全國國產轎車銷量小型車排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:xc17888.com | ||||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 | |
| 1 | 海豚 | 5,905輛 | 11.68-13.98萬 | |
| 2 | 寶駿310 停售 | 5,712輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 3 | 悅翔 停售 | 5,352輛 | 5.19-6.79萬 | |
| 4 | 海鷗 | 5,097輛 | 7.38-8.98萬 | |
| 5 | 名爵3 停售 | 2,167輛 | 5.98-9.38萬 | |
| 6 | 歐拉好貓 | 1,240輛 | 12.98-16.58萬 | |
| 7 | 五菱繽果 | 1,029輛 | 5.98-8.88萬 | |
2023年2月全國新能源SUV銷量排行榜完整版
0 次2024年6月全國合資轎車銷量B級車排行榜完整版(零售量
106 次2023年7月全國轎車銷量排行榜完整版(批發量
0 次2022年4月全國轎車銷量排行榜完整版
188 次2020年2月全國新能源汽車銷量排行榜完整版
125 次2024年4月全國合資轎車銷量B級車排行榜完整版(零售量
145 次2024年9月全國國產轎車銷量A0級車排行榜完整版(批發量
165 次2024年1月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(出口量
136 次2024年6月全國國產轎車銷量C級車排行榜完整版(零售量
144 次2022年1月全國轎車銷量車級車排行榜完整版
192 次