2023年11月全國合資MPV銷量C級車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:xc17888.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
| 1 | 別克GL8 | 7,512輛 | 23.29-47.39萬 | |
| 2 | 格瑞維亞 | 5,397輛 | 31.58-41.58萬 | |
| 3 | 賽那 | 5,053輛 | 30.98-41.18萬 | |
| 4 | 世紀 | 1,798輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 5 | 威霆 | 1,206輛 | 29.38-35.48萬 | |
| 6 | 庫斯途 | 743輛 | 16.98-21.88萬 | |
| 7 | 嘉華 | 141輛 | 28.99-34.09萬 | |
來源:xc17888.com時間:2024-01-02 09:38編輯人氣值: 125 次
2023年11月全國合資MPV銷量C級車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:xc17888.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
| 1 | 別克GL8 | 7,512輛 | 23.29-47.39萬 | |
| 2 | 格瑞維亞 | 5,397輛 | 31.58-41.58萬 | |
| 3 | 賽那 | 5,053輛 | 30.98-41.18萬 | |
| 4 | 世紀 | 1,798輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 5 | 威霆 | 1,206輛 | 29.38-35.48萬 | |
| 6 | 庫斯途 | 743輛 | 16.98-21.88萬 | |
| 7 | 嘉華 | 141輛 | 28.99-34.09萬 | |
2023年8月全國SUV銷量C級車排行榜完整版(出口量
184 次2023年11月全國合資轎車銷量C級車排行榜完整版(零售量
189 次2024年9月全國SUV銷量C級車排行榜完整版(出口量
178 次2018年8月全國MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
52 次2017年5月全國汽車廠商MPV銷量排行榜完整版
16 次2014年9月自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜
94 次2018年4月全國MPV銷量同比增幅排行榜完整版
14 次2024年1月全國國產MPV銷量排行榜完整版(批發量
152 次2015年9月全國MPV銷量車級銷量排行榜完整版
160 次2017年6月全國MPV銷量B級車銷量排行榜完整版
12 次