2023年10月全國合資MPV銷量C級車排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:xc17888.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 | |
| 1 | 別克GL8 | 11,028輛 | 23.29-47.39萬 | |
| 2 | 賽那 | 6,505輛 | 30.98-41.18萬 | |
| 3 | 格瑞維亞 | 3,373輛 | 31.58-41.58萬 | |
| 4 | 世紀 | 1,947輛 | 46.99-108.99萬 | |
| 5 | 奔馳V級 | 1,364輛 | 47.88-64.68萬 | |
| 6 | 威霆 | 1,322輛 | 29.38-35.48萬 | |
| 7 | 庫斯途 | 1,238輛 | 16.98-21.88萬 | |
| 8 | 威然 | 1,092輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 9 | 嘉華 | 233輛 | 28.99-34.09萬 | |
