2023年9月全國合資SUV銷量排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:xc17888.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 昂科威 | 6,505輛 | 20.99-29.59萬 | |
| 2 | 領睿 | 5,905輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 3 | ZR-V 致在 | 2,144輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 4 | smart精靈#1 | 2,108輛 | 17.90-28.49萬 | |
| 5 | 賽圖斯 | 1,896輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 6 | 探界者 | 477輛 | 16.99-23.99萬 | |
| 7 | 標致4008 | 264輛 | 16.77-23.37萬 | |
| 8 | 奕跑 | 175輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 9 | 標致2008 | 148輛 | 9.97萬 | |
| 10 | 創酷 | 110輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 11 | 標致5008 | 72輛 | 17.87-23.37萬 | |
| 12 | smart精靈#3 | 38輛 | 20.99-28.99萬 | |
| 13 | 航海家 | 9輛 | 32.88-46.88萬 | |
| 14 | 別克E5 | 2輛 | 16.99-27.89萬 | |
