2023年9月全國易捷特各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟辰匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 雷諾匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東風風光匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| spring | 4028 | 49582 | 3281 | 22.77% | 1419 | 183.86% | |||
| 達契亞匯總 | 4028 | 49582 | 3281 | 22.77% | 1419 | 183.86% | |||
| 風神EX1/納米BOX | 1680 | 20307 | 2113 | -20.49% | 2812 | -40.26% | |||
| 東風風神匯總 | 1680 | 20307 | 2113 | -20.49% | 2812 | -40.26% | |||
| 易捷特匯總 | 5708 | 69889 | 5394 | 5.82% | 4231 | 34.91% | |||
