| 2016年7月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:xc17888.com | ||||||
| 排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 |
2015年 7月銷量 |
2016年 7月銷量 |
同比 |
| 1 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 5 | 338 | 6660.00% |
| 2 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 174 | 5867 | 3271.84% |
| 3 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 7 | 139 | 1885.71% |
| 4 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 108 | 1751 | 1521.30% |
| 5 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 112 | 1069 | 854.46% |
| 6 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 7 | 48 | 585.71% |
| 7 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 1541 | 9262 | 501.04% |
| 8 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 146 | 821 | 462.33% |
| 9 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 294 | 1428 | 385.71% |
| 10 | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 3029 | 12084 | 298.94% |
| 11 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 464 | 1839 | 296.34% |
| 12 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 469 | 1481 | 215.78% |
| 13 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 823 | 2546 | 209.36% |
| 14 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 309 | 911 | 194.82% |
| 15 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 29 | 80 | 175.86% |
| 16 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 1343 | 3570 | 165.82% |
| 17 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 356 | 945 | 165.45% |
| 18 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 538 | 1427 | 165.24% |
| 19 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 693 | 1825 | 163.35% |
| 20 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 78 | 203 | 160.26% |
| 21 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 250 | 645 | 158.00% |
| 22 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 5266 | 13281 | 152.20% |
| 23 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 305 | 756 | 147.87% |
| 24 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 172 | 418 | 143.02% |
| 25 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 237 | 563 | 137.55% |
| 26 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 951 | 2171 | 128.29% |
| 27 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 11673 | 24517 | 110.03% |
| 28 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 354 | 693 | 95.76% |
| 29 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 3471 | 6505 | 87.41% |
| 30 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1969 | 3659 | 85.83% |
| 31 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 90 | 165 | 83.33% |
| 32 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 17335 | 31109 | 79.46% |
| 33 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 15696 | 27516 | 75.31% |
| 34 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 14840 | 25897 | 74.51% |
| 35 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 364 | 622 | 70.88% |
| 36 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 3593 | 6029 | 67.80% |
| 37 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌(含混動) | 9583 | 15587 | 62.65% |
| 38 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 2480 | 4009 | 61.65% |
| 39 | 上海汽車 | MG | MG GT | 322 | 505 | 56.83% |
| 40 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 7166 | 10957 | 52.90% |
| 41 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 3322 | 5054 | 52.14% |
| 42 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 362 | 550 | 51.93% |
| 43 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 90 | 136 | 51.11% |
| 44 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4371 | 6587 | 50.70% |
| 45 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 3873 | 5809 | 49.99% |
| 46 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 891 | 1331 | 49.38% |
| 47 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 2891 | 4189 | 44.90% |
| 48 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 9024 | 12855 | 42.45% |
| 49 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 23589 | 33434 | 41.74% |
| 50 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 709 | 994 | 40.20% |
| 51 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 30 | 42 | 40.00% |
| 52 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 5921 | 8213 | 38.71% |
| 53 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 6031 | 8348 | 38.42% |
| 54 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 6922 | 9539 | 37.81% |
| 55 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 987 | 1354 | 37.18% |
| 56 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 11878 | 15958 | 34.35% |
| 57 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 10489 | 14015 | 33.62% |
| 58 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 5872 | 7771 | 32.34% |
| 59 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 1143 | 1512 | 32.28% |
| 60 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 10743 | 14146 | 31.68% |
| 61 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 9259 | 12074 | 30.40% |
| 62 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 7927 | 10143 | 27.96% |
| 63 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 1737 | 2206 | 27.00% |
| 64 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 9591 | 12128 | 26.45% |
| 65 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 11373 | 14320 | 25.91% |
| 66 | 上海汽車 | MG | MG3 | 951 | 1178 | 23.87% |
| 67 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 8840 | 10842 | 22.65% |
| 68 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 20795 | 25495 | 22.60% |
| 69 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 711 | 858 | 20.68% |
| 70 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 6330 | 7615 | 20.30% |
| 71 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 269 | 319 | 18.59% |
| 72 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 17212 | 20239 | 17.59% |
| 73 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 1096 | 1286 | 17.34% |
| 74 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 2696 | 3155 | 17.03% |
| 75 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 1161 | 1356 | 16.80% |
| 76 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 1546 | 1798 | 16.30% |
| 77 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 13843 | 15988 | 15.50% |
| 78 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 7900 | 9123 | 15.48% |
| 79 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 85 | 97 | 14.12% |
| 80 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 135 | 154 | 14.07% |
| 81 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 486 | 541 | 11.32% |
| 82 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 194 | 213 | 9.79% |
| 83 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 11 | 12 | 9.09% |
| 84 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 3200 | 3402 | 6.31% |
| 85 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 6411 | 6791 | 5.93% |
| 86 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1525 | 1589 | 4.20% |
| 87 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 3497 | 3597 | 2.86% |
| 88 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1272 | 1298 | 2.04% |
| 89 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 2496 | 2538 | 1.68% |
| 90 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2398 | 2432 | 1.42% |
| 91 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 27018 | 27157 | 0.51% |
| 92 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 10025 | 10059 | 0.34% |
| 93 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 2 | 2 | 0.00% |
| 94 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6057 | 6038 | -0.31% |
| 95 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 211 | 210 | -0.47% |
| 96 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 10051 | 9916 | -1.34% |
| 97 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12510 | 12190 | -2.56% |
| 98 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 5321 | 5149 | -3.23% |
| 99 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 2715 | 2618 | -3.57% |
| 100 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 9301 | 8919 | -4.11% |
| 101 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 12958 | 12116 | -6.50% |
| 102 | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 10196 | 9486 | -6.96% |
| 103 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1600 | 1481 | -7.44% |
| 104 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 1145 | 1033 | -9.78% |
| 105 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 478 | 417 | -12.76% |
| 106 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 1207 | 1045 | -13.42% |
| 107 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 125 | 107 | -14.40% |
| 108 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 3025 | 2527 | -16.46% |
| 109 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 10214 | 8295 | -18.79% |
| 110 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 8171 | 6630 | -18.86% |
| 111 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 784 | 635 | -19.01% |
| 112 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 569 | 457 | -19.68% |
| 113 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1051 | 835 | -20.55% |
| 114 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 756 | 595 | -21.30% |
| 115 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 3916 | 3034 | -22.52% |
| 116 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1062 | 819 | -22.88% |
| 117 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 7511 | 5700 | -24.11% |
| 118 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 120 | 91 | -24.17% |
| 119 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2101 | 1592 | -24.23% |
| 120 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 1363 | 1013 | -25.68% |
| 121 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 510 | 375 | -26.47% |
| 122 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 1218 | 893 | -26.68% |
| 123 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 4136 | 3005 | -27.35% |
| 124 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 9121 | 6385 | -30.00% |
| 125 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 11544 | 8027 | -30.47% |
| 126 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 848 | 584 | -31.13% |
| 127 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 4030 | 2756 | -31.61% |
| 128 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 12915 | 8790 | -31.94% |
| 129 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 4231 | 2828 | -33.16% |
| 130 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 9517 | 6307 | -33.73% |
| 131 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 5827 | 3619 | -37.89% |
| 132 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 832 | 506 | -39.18% |
| 133 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 734 | 420 | -42.78% |
| 134 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 6890 | 3757 | -45.47% |
| 135 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 5830 | 3012 | -48.34% |
| 136 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 91 | 46 | -49.45% |
| 137 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 911 | 459 | -49.62% |
| 138 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 8431 | 4192 | -50.28% |
| 139 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 204 | 100 | -50.98% |
| 140 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 2308 | 1037 | -55.07% |
| 141 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 2479 | 1112 | -55.14% |
| 142 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1421 | 602 | -57.64% |
| 143 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 935 | 389 | -58.40% |
| 144 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1068 | 441 | -58.71% |
| 145 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 1505 | 606 | -59.73% |
| 146 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 2385 | 951 | -60.13% |
| 147 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 907 | 345 | -61.96% |
| 148 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1321 | 500 | -62.15% |
| 149 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 2718 | 1018 | -62.55% |
| 150 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁 | 579 | 211 | -63.56% |
| 151 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 368 | 126 | -65.76% |
| 152 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 872 | 270 | -69.04% |
| 153 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 33 | 10 | -69.70% |
| 154 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 1921 | 575 | -70.07% |
| 155 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 5285 | 1569 | -70.31% |
| 156 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 930 | 273 | -70.65% |
| 157 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 1379 | 386 | -72.01% |
| 158 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 825 | 226 | -72.61% |
| 159 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 1541 | 388 | -74.82% |
| 160 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 192 | 48 | -75.00% |
| 161 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 2217 | 545 | -75.42% |
| 162 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 561 | 129 | -77.01% |
| 163 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 183 | 42 | -77.05% |
| 164 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1621 | 360 | -77.79% |
| 165 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 1731 | 336 | -80.59% |
| 166 | 北汽新能源 | 紳寶 | 北汽紳寶(電動) | 21 | 4 | -80.95% |
| 167 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 301 | 57 | -81.06% |
| 168 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 207 | 39 | -81.16% |
| 169 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 3097 | 579 | -81.30% |
| 170 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1096 | 204 | -81.39% |
| 171 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 618 | 111 | -82.04% |
| 172 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 8308 | 1465 | -82.37% |
| 173 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 3722 | 593 | -84.07% |
| 174 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 3100 | 481 | -84.48% |
| 175 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 137 | 21 | -84.67% |
| 176 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 219 | 33 | -84.93% |
| 177 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 1939 | 202 | -89.58% |
| 178 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 2300 | 222 | -90.35% |
| 179 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 415 | 40 | -90.36% |
| 180 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 498 | 41 | -91.77% |
| 181 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 2806 | 211 | -92.48% |
| 182 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 1059 | 70 | -93.39% |
| 183 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 82 | 4 | -95.12% |
| 184 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 44 | 2 | -95.45% |
| 185 | 上海汽車 | MG | MG6 | 129 | 5 | -96.12% |
| 186 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 1456 | 52 | -96.43% |
| 187 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 4897 | 173 | -96.47% |
| 188 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 33 | 1 | -96.97% |
| 189 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 2096 | 53 | -97.47% |
| 190 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 3519 | 79 | -97.76% |
| 191 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 631 | 13 | -97.94% |
| 192 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 281 | 5 | -98.22% |
| 193 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 864 | 4 | -99.54% |
| 194 | 上海汽車 | MG | MG5 | 767 | 1 | -99.87% |
