2023年6月全國(guó)華晨鑫源各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 金杯匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 斯威G05 | 555 | 5716 | 1196 | -53.60% | 1021 | -45.64% | |||
| 斯威G01 | 408 | 5033 | 987 | -58.66% | 187 | 118.18% | |||
| 斯威X7 | 49 | 49 | 0 | 0% | 32 | 53.13% | |||
| 斯威匯總 | 1012 | 10798 | 2183 | -53.64% | 1240 | -18.39% | |||
| 金海獅 | 1073 | 6669 | 930 | 15.38% | 319 | 236.36% | |||
| 鑫源匯總 | 1073 | 6669 | 930 | 15.38% | 319 | 236.36% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 2085 | 17467 | 3113 | -33.02% | 1559 | 33.74% | |||
