2022年9月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 9024 | 44907 | 6945 | 29.94% | 3905 | 131.09% |
| 2 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 全新途勝 | 4409 | 25632 | 5013 | -12.05% | 1374 | 220.89% |
| 3 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 智跑 | 1651 | 13538 | 1661 | -0.60% | 1995 | -17.24% |
| 4 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 獅珀拓界 | 135 | 135 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 獅珀拓界FHEV | 72 | 72 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 8 | 426 | 19 | -57.89% | 106 | -92.45% |
