2022年9月全國凱翼汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 軒度 | 1995 | 6363 | 1563 | 27.64% | 482 | 313.90% | |||
| 炫界 | 1350 | 10536 | 1654 | -18.38% | 917 | 47.22% | |||
| 炫界 Pro BEV | 9 | 1626 | 309 | -97.09% | 0 | 0% | |||
| 凱翼X3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 136 | -95.59% | |||
| 凱翼匯總 | 3360 | 18531 | 3526 | -4.71% | 1535 | 118.89% | |||
來源:xc17888.com時間:2022-11-15 09:02編輯人氣值: 171 次
2022年9月全國凱翼汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 軒度 | 1995 | 6363 | 1563 | 27.64% | 482 | 313.90% | |||
| 炫界 | 1350 | 10536 | 1654 | -18.38% | 917 | 47.22% | |||
| 炫界 Pro BEV | 9 | 1626 | 309 | -97.09% | 0 | 0% | |||
| 凱翼X3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 136 | -95.59% | |||
| 凱翼匯總 | 3360 | 18531 | 3526 | -4.71% | 1535 | 118.89% | |||
2023年9月全國北京制造各車型銷量排行榜完整版
104 次2020年2月廣菲克各車型銷量排行榜
167 次2020年2月長安鈴木各車型銷量排行榜
179 次2021年1月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
184 次2022年6月全國東風悅達起亞各車型銷量排行榜完整版
180 次2021年12月全國一汽豐田各車型銷量排行榜完整版
124 次2024年2月全國華晨鑫源各車型銷量排行榜完整版
193 次2024年1月全國一汽海馬各車型銷量排行榜完整版
179 次2021年2月愛馳各車型銷量排行榜
279 次2022年8月全國奇瑞汽車各車型銷量排行榜完整版
193 次