2022年2月全國威馬汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 威馬E5 | 912 | 1556 | 644 | 41.61% | 0 | 0% | |||
| 威馬W6 | 415 | 1176 | 761 | -45.47% | 0 | 0% | |||
| 威馬EX5 | 229 | 1019 | 790 | -71.01% | 992 | -76.92% | |||
| 威馬EX6 | 1 | 6 | 5 | -80.00% | 14 | -92.86% | |||
| 威馬匯總 | 1557 | 3757 | 2200 | -29.23% | 1006 | 54.77% | |||
來源:xc17888.com時間:2022-04-17 12:03編輯人氣值: 139 次
2022年2月全國威馬汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 威馬E5 | 912 | 1556 | 644 | 41.61% | 0 | 0% | |||
| 威馬W6 | 415 | 1176 | 761 | -45.47% | 0 | 0% | |||
| 威馬EX5 | 229 | 1019 | 790 | -71.01% | 992 | -76.92% | |||
| 威馬EX6 | 1 | 6 | 5 | -80.00% | 14 | -92.86% | |||
| 威馬匯總 | 1557 | 3757 | 2200 | -29.23% | 1006 | 54.77% | |||
2020年7月東南各車型銷量排行榜
170 次2020年7月北京汽車制造廠各車型銷量排行榜
141 次2020年8月江鈴各車型銷量排行榜
137 次2024年4月全國比亞迪汽車各車型銷量排行榜完整版
195 次2021年5月全國廣汽三菱各車型銷量排行榜完整版
225 次2020年6月東風小康各車型銷量排行榜
145 次2023年5月全國廣汽傳祺各車型銷量排行榜完整版
187 次2020年6月云雀各車型銷量排行榜
137 次2021年11月全國廣汽新能源各車型銷量排行榜完整版
181 次2022年7月全國東風柳汽各車型銷量排行榜完整版
126 次