| 2015年11月SUV銷量品牌汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 哈弗 | 70256 |
| 2 | 本田 | 41315 |
| 3 | 現代 | 40712 |
| 4 | 長安 | 35301 |
| 5 | 福特 | 32234 |
| 6 | 寶駿 | 31228 |
| 7 | 日產 | 30797 |
| 8 | 別克 | 30020 |
| 9 | 江淮 | 27767 |
| 10 | 廣汽 | 26620 |
| 11 | 豐田 | 25286 |
| 12 | 奇瑞 | 23237 |
| 13 | 大眾 | 22325 |
| 14 | 北汽幻速 | 21059 |
| 15 | 眾泰 | 20594 |
| 16 | 起亞 | 19723 |
| 17 | 比亞迪 | 18723 |
| 18 | 奧迪 | 18339 |
| 19 | 中華 | 17279 |
| 20 | 海馬 | 11166 |
| 21 | 標致 | 9952 |
| 22 | 奔馳 | 9576 |
| 23 | 雪佛蘭 | 9058 |
| 24 | 雪鐵龍 | 7275 |
| 25 | 長豐 | 6629 |
| 26 | 東南 | 6424 |
| 27 | 啟辰 | 6398 |
| 28 | 華泰 | 6306 |
| 29 | 陸風 | 6300 |
| 30 | 東風風行 | 6047 |
| 31 | 東風風神 | 5707 |
| 32 | 納智捷 | 5633 |
| 33 | MG | 5435 |
| 34 | 三菱 | 5052 |
| 35 | 野馬 | 4775 |
| 36 | 吉利汽車 | 4408 |
| 37 | 馬自達 | 4387 |
| 38 | 斯柯達 | 4327 |
| 39 | 沃爾沃 | 3858 |
| 40 | 寶馬 | 3822 |
| 41 | 力帆 | 3616 |
| 42 | 長城 | 3598 |
| 43 | 紳寶 | 3052 |
| 44 | 奔騰 | 2431 |
| 45 | 一汽 | 2297 |
| 46 | JEEP | 2171 |
| 47 | 鈴木 | 2130 |
| 48 | DS | 1459 |
| 49 | 中興 | 1247 |
| 50 | 東風風度 | 1237 |
| 51 | 江鈴 | 1084 |
| 52 | 濰柴英致 | 961 |
| 53 | 英菲尼迪 | 960 |
| 54 | 觀致 | 889 |
| 55 | 北汽制造 | 723 |
| 56 | 永源 | 599 |
| 57 | 北京汽車 | 352 |
| 58 | 吉奧 | 281 |
| 59 | 榮威 | 257 |
| 60 | 福田 | 216 |
| 61 | 黃海 | 173 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5229.html
