| 2021年10月全國SUV銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:xc17888.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2020年 10月銷量 |
2021年 10月銷量 |
同比 |
| 1 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 7 | 233 | 3228.57% |
| 2 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X5 | 546 | 10041 | 1739.01% |
| 3 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 71 | 1142 | 1508.45% |
| 4 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 15 | 187 | 1146.67% |
| 5 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 150 | 1579 | 952.67% |
| 6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 1609 | 16294 | 912.68% |
| 7 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 300 | 2205 | 635.00% |
| 8 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 106 | 702 | 562.26% |
| 9 | 領克 | 領克 | 領克06新能源 | 75 | 464 | 518.67% |
| 10 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 1112 | 6507 | 485.16% |
| 11 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 815 | 3657 | 348.71% |
| 12 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 558 | 2372 | 325.09% |
| 13 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 1209 | 5042 | 317.04% |
| 14 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 765 | 2929 | 282.88% |
| 15 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 42 | 155 | 269.05% |
| 16 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D60 | 21 | 73 | 247.62% |
| 17 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 507 | 1527 | 201.18% |
| 18 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 1972 | 4824 | 144.62% |
| 19 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 6619 | 14814 | 123.81% |
| 20 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 194 | 415 | 113.92% |
| 21 | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 3692 | 7649 | 107.18% |
| 22 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 7 | 13 | 85.71% |
| 23 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 3721 | 6862 | 84.41% |
| 24 | DS汽車 | DS | DS?7 | 5 | 9 | 80.00% |
| 25 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 6347 | 11097 | 74.84% |
| 26 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 542 | 883 | 62.92% |
| 27 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 828 | 1339 | 61.71% |
| 28 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 10425 | 16577 | 59.01% |
| 29 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 79 | 125 | 58.23% |
| 30 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4榮放 | 13310 | 20735 | 55.79% |
| 31 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 701 | 1072 | 52.92% |
| 32 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 10963 | 16763 | 52.91% |
| 33 | 領克 | 領克 | 領克01 | 2970 | 4527 | 52.42% |
| 34 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix5 | 350 | 528 | 50.86% |
| 35 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 13440 | 20233 | 50.54% |
| 36 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 8035 | 12084 | 50.39% |
| 37 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8967 | 13065 | 45.70% |
| 38 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 7013 | 10056 | 43.39% |
| 39 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 119 | 169 | 42.02% |
| 40 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 12100 | 17128 | 41.55% |
| 41 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 3453 | 4849 | 40.43% |
| 42 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領界 | 2797 | 3876 | 38.58% |
| 43 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 306 | 416 | 35.95% |
| 44 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E3 | 22 | 29 | 31.82% |
| 45 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 869 | 1144 | 31.65% |
| 46 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1099 | 1386 | 26.11% |
| 47 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-30 | 2477 | 3073 | 24.06% |
| 48 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 4169 | 5091 | 22.12% |
| 49 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 13939 | 16861 | 20.96% |
| 50 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開拓者 | 756 | 911 | 20.50% |
| 51 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 14861 | 17846 | 20.09% |
| 52 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 1189 | 1399 | 17.66% |
| 53 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 7885 | 9239 | 17.17% |
| 54 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 3662 | 4220 | 15.24% |
| 55 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 95 | 109 | 14.74% |
| 56 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 1881 | 2145 | 14.04% |
| 57 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 30 | 34 | 13.33% |
| 58 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 2000 | 2254 | 12.70% |
| 59 | 東風標致 | 標致 | 標致4008新能源 | 11 | 12 | 9.09% |
| 60 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2480 | 2629 | 6.01% |
| 61 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) | 336 | 356 | 5.95% |
| 62 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢X | 350 | 370 | 5.71% |
| 63 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 83 | 87 | 4.82% |
| 64 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 10664 | 11126 | 4.33% |
| 65 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來EC6 | 883 | 921 | 4.30% |
| 66 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 24 | 25 | 4.17% |
| 67 | 領克 | 領克 | 領克06 | 5001 | 5135 | 2.68% |
| 68 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 152 | 154 | 1.32% |
| 69 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 10718 | 10764 | 0.43% |
| 70 | 領克 | 領克 | 領克02 | 1921 | 1876 | -2.34% |
| 71 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 14193 | 13676 | -3.64% |
| 72 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 3631 | 3451 | -4.96% |
| 73 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 2695 | 2528 | -6.20% |
| 74 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 113 | 105 | -7.08% |
| 75 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 16399 | 15194 | -7.35% |
| 76 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 7077 | 6492 | -8.27% |
| 77 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS5 | 8642 | 7877 | -8.85% |
| 78 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 1251 | 1139 | -8.95% |
| 79 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 6417 | 5812 | -9.43% |
| 80 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5779 | 5170 | -10.54% |
| 81 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 2027 | 1805 | -10.95% |
| 82 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 14874 | 13100 | -11.93% |
| 83 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 1350 | 1185 | -12.22% |
| 84 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 15026 | 13042 | -13.20% |
| 85 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7513 | 6508 | -13.38% |
| 86 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 16223 | 13852 | -14.62% |
| 87 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 20588 | 17527 | -14.87% |
| 88 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 11494 | 9553 | -16.89% |
| 89 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯冒險家 | 4303 | 3538 | -17.78% |
| 90 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際 | 3671 | 2982 | -18.77% |
| 91 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 9921 | 8015 | -19.21% |
| 92 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 6873 | 5421 | -21.13% |
| 93 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3370 | 2649 | -21.39% |
| 94 | 長安福特 | 福特 | 福特探險者 | 3223 | 2527 | -21.59% |
| 95 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達 | 9803 | 7549 | -22.99% |
| 96 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 2324 | 1779 | -23.45% |
| 97 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 3231 | 2462 | -23.80% |
| 98 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 14943 | 11289 | -24.45% |
| 99 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 6663 | 4962 | -25.53% |
| 100 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 7346 | 5213 | -29.04% |
| 101 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 8311 | 5881 | -29.24% |
| 102 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 5893 | 4168 | -29.27% |
| 103 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7549 | 5329 | -29.41% |
| 104 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 25062 | 17352 | -30.76% |
| 105 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 1417 | 969 | -31.62% |
| 106 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 1055 | 716 | -32.13% |
| 107 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 2339 | 1570 | -32.88% |
| 108 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 30963 | 20539 | -33.67% |
| 109 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 9778 | 6421 | -34.33% |
| 110 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-T | 11227 | 7362 | -34.43% |
| 111 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 2781 | 1813 | -34.81% |
| 112 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 3796 | 2442 | -35.67% |
| 113 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1953 | 1236 | -36.71% |
| 114 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 446 | 282 | -36.77% |
| 115 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 199 | 125 | -37.19% |
| 116 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS | 1100 | 686 | -37.64% |
| 117 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 2800 | 1690 | -39.64% |
| 118 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 2106 | 1268 | -39.79% |
| 119 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4327 | 2533 | -41.46% |
| 120 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 6819 | 3960 | -41.93% |
| 121 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 2801 | 1616 | -42.31% |
| 122 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS新能源 | 33 | 19 | -42.42% |
| 123 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X3 | 1769 | 1015 | -42.62% |
| 124 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1806 | 1032 | -42.86% |
| 125 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1423 | 808 | -43.22% |
| 126 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3378 | 1904 | -43.64% |
| 127 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1645 | 903 | -45.11% |
| 128 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 152 | 83 | -45.39% |
| 129 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 554 | 300 | -45.85% |
| 130 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 640 | 339 | -47.03% |
| 131 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 3640 | 1926 | -47.09% |
| 132 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 21562 | 11323 | -47.49% |
| 133 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 969 | 507 | -47.68% |
| 134 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 16657 | 8701 | -47.76% |
| 135 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 52734 | 27341 | -48.15% |
| 136 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5922 | 2921 | -50.68% |
| 137 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 169 | 82 | -51.48% |
| 138 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?LX | 377 | 179 | -52.52% |
| 139 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 3114 | 1474 | -52.67% |
| 140 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X7 | 3791 | 1777 | -53.13% |
| 141 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 127 | 59 | -53.54% |
| 142 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2000 | 927 | -53.65% |
| 143 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 779 | 359 | -53.92% |
| 144 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 2573 | 1179 | -54.18% |
| 145 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 15657 | 7019 | -55.17% |
| 146 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1358 | 604 | -55.52% |
| 147 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 2272 | 1008 | -55.63% |
| 148 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1244 | 549 | -55.87% |
| 149 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1630 | 715 | -56.13% |
| 150 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利豪越 | 5355 | 2337 | -56.36% |
| 151 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 2025 | 865 | -57.28% |
| 152 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 8977 | 3810 | -57.56% |
| 153 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 2372 | 1002 | -57.76% |
| 154 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 18885 | 7894 | -58.20% |
| 155 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 236 | 97 | -58.90% |
| 156 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 982 | 401 | -59.16% |
| 157 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 552 | 225 | -59.24% |
| 158 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X6 | 8938 | 3571 | -60.05% |
| 159 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 113 | 45 | -60.18% |
| 160 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 5799 | 2275 | -60.77% |
| 161 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 3627 | 1378 | -62.01% |
| 162 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 248 | 94 | -62.10% |
| 163 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6621 | 2358 | -64.39% |
| 164 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 881 | 313 | -64.47% |
| 165 | 領克 | 領克 | 領克05 | 4621 | 1578 | -65.85% |
| 166 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 2006 | 682 | -66.00% |
| 167 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 27580 | 9270 | -66.39% |
| 168 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 3003 | 1009 | -66.40% |
| 169 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 4592 | 1532 | -66.64% |
| 170 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5521 | 1816 | -67.11% |
| 171 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 5800 | 1873 | -67.71% |
| 172 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 541 | 171 | -68.39% |
| 173 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7167 | 2248 | -68.63% |
| 174 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 719 | 223 | -68.98% |
| 175 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 2865 | 851 | -70.30% |
| 176 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 3010 | 819 | -72.79% |
| 177 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 4022 | 991 | -75.36% |
| 178 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 146 | 35 | -76.03% |
| 179 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓X8 | 4228 | 997 | -76.42% |
| 180 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 8223 | 1897 | -76.93% |
| 181 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2092 | 467 | -77.68% |
| 182 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 470 | 104 | -77.87% |
| 183 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 4631 | 948 | -79.53% |
| 184 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85?COUPE | 2935 | 584 | -80.10% |
| 185 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 3009 | 580 | -80.72% |
| 186 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 1007 | 192 | -80.93% |
| 187 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 299 | 56 | -81.27% |
| 188 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 15721 | 2942 | -81.29% |
| 189 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 675 | 111 | -83.56% |
| 190 | 北京現代 | 現代 | 現代勝達 | 1689 | 267 | -84.19% |
| 191 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 13090 | 2047 | -84.36% |
| 192 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1477 | 218 | -85.24% |
| 193 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 5097 | 720 | -85.87% |
| 194 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 4918 | 437 | -91.11% |
| 195 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1259 | 98 | -92.22% |
| 196 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 4030 | 299 | -92.58% |
| 197 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 573 | 37 | -93.54% |
| 198 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 661 | 40 | -93.95% |
| 199 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix7 | 186 | 10 | -94.62% |
| 200 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽 | 911 | 46 | -94.95% |
| 201 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創界 | 96 | 4 | -95.83% |
| 202 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 26 | 1 | -96.15% |
| 203 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 84 | 3 | -96.43% |
| 204 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 279 | 9 | -96.77% |
| 205 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2143 | 60 | -97.20% |
| 206 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 168 | 3 | -98.21% |
| 207 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 1021 | 15 | -98.53% |
| 208 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 82 | 1 | -98.78% |
| 209 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 2648 | 25 | -99.06% |
| 210 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 1688 | 12 | -99.29% |
