| 2021年7月全國韓系A0級轎車銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 煥馳 | 3043 | 19276 | 3166 | -3.89% | 1451 | 109.72% |
| 2 | 北京現代 | 現代 | 悅納 | 1687 | 13707 | 2449 | -31.11% | 2092 | -19.36% |
| 3 | 北京現代 | 現代 | 新瑞納 | 240 | 7121 | 1548 | -84.50% | 3876 | -93.81% |
來源:xc17888.com時間:2021-08-19 09:59編輯人氣值: 159 次
| 2021年7月全國韓系A0級轎車銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 煥馳 | 3043 | 19276 | 3166 | -3.89% | 1451 | 109.72% |
| 2 | 北京現代 | 現代 | 悅納 | 1687 | 13707 | 2449 | -31.11% | 2092 | -19.36% |
| 3 | 北京現代 | 現代 | 新瑞納 | 240 | 7121 | 1548 | -84.50% | 3876 | -93.81% |
2022年6月全國韓系A級車銷量排行榜完整版
125 次2022年1月全國韓系B級車銷量排行榜完整版
103 次2022年4月全國韓系汽車銷量排行榜完整版
200 次2021年3月全國韓系SUV銷量排行榜完整版
132 次2021年10月全國韓系轎車銷量排行榜完整版
208 次2021年2月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
214 次2024年8月全國韓系B級車銷量排行榜完整版
195 次2021年1月全國韓系A級車銷量排行榜完整版
195 次2023年6月全國韓系A級車銷量排行榜完整版
150 次2021年6月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
187 次