| 2021年3月SUV銷量汽車廠商排行榜 | ||||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 長安汽車 | 83190 | 277528 |
| 2 | 2 | 長城汽車 | 75686 | 248727 |
| 3 | 4 | 東風(fēng)本田 | 57883 | 134153 |
| 4 | 5 | 奇瑞汽車 | 50341 | 132717 |
| 5 | 3 | 吉利汽車 | 44993 | 159195 |
| 6 | 9 | 上汽大眾 | 40318 | 73883 |
| 7 | 6 | 廣汽本田 | 38751 | 108956 |
| 8 | 13 | 一汽-大眾 | 36470 | 66242 |
| 9 | 7 | 一汽-大眾奧迪 | 29675 | 84592 |
| 10 | 14 | 一汽豐田 | 27205 | 65922 |
| 11 | 10 | 華晨寶馬 | 24896 | 71377 |
| 12 | 15 | 上汽集團(tuán) | 24776 | 60056 |
| 13 | 11 | 北京奔馳 | 24644 | 66639 |
| 14 | 8 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 24174 | 78702 |
| 15 | 12 | 廣汽豐田 | 22599 | 66604 |
| 16 | 16 | 廣汽乘用車 | 16683 | 49808 |
| 17 | 20 | 北京現(xiàn)代 | 15393 | 36714 |
| 18 | 18 | 比亞迪 | 14064 | 40291 |
| 19 | 21 | 上汽通用凱迪拉克 | 13712 | 35559 |
| 20 | 19 | 一汽紅旗 | 13497 | 36866 |
| 21 | 23 | 一汽-大眾捷達(dá) | 12776 | 29091 |
| 22 | 17 | 上汽通用別克 | 12027 | 42435 |
| 23 | 22 | 領(lǐng)克 | 11661 | 34593 |
| 24 | 24 | 上汽通用五菱 | 11035 | 28122 |
| 25 | 32 | 特斯拉中國 | 10151 | 16422 |
| 26 | 25 | 東風(fēng)小康 | 10000 | 26909 |
| 27 | 31 | 長安林肯 | 8179 | 18432 |
| 28 | 26 | 長安福特 | 8164 | 23093 |
| 29 | 28 | 蔚來 | 7257 | 20060 |
| 30 | 27 | 沃爾沃亞太 | 7232 | 22021 |
| 31 | 33 | 江汽集團(tuán) | 6261 | 15454 |
| 32 | 34 | 廣汽三菱 | 6002 | 14404 |
| 33 | 30 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 5998 | 18641 |
| 34 | 35 | 理想汽車 | 4900 | 12579 |
| 35 | 36 | 上汽通用雪佛蘭 | 4818 | 12414 |
| 36 | 29 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 4467 | 18851 |
| 37 | 48 | 上汽斯柯達(dá) | 3924 | 5755 |
| 38 | 39 | 一汽馬自達(dá) | 3664 | 8523 |
| 39 | 37 | 長安馬自達(dá) | 3444 | 9114 |
| 40 | 43 | 合眾汽車 | 3246 | 7443 |
| 41 | 47 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 3125 | 6624 |
| 42 | 44 | SWM斯威汽車 | 3057 | 7377 |
| 43 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 2997 | 8880 |
| 44 | 40 | BEIJING汽車 | 2964 | 8052 |
| 45 | 41 | 一汽奔騰 | 2786 | 7845 |
| 46 | 42 | 廣汽菲克Jeep | 2523 | 7828 |
| 47 | 50 | 威馬汽車 | 2503 | 5549 |
| 48 | 51 | 小鵬汽車 | 2247 | 5366 |
| 49 | 49 | 星途 | 2207 | 5746 |
| 50 | 45 | 東風(fēng)乘用車 | 2066 | 7327 |
| 51 | 54 | 北京越野 | 1956 | 4372 |
| 52 | 53 | 凱翼汽車 | 1885 | 4397 |
| 53 | 52 | 江鈴福特 | 1794 | 5152 |
| 54 | 46 | 東風(fēng)啟辰 | 1671 | 7232 |
| 55 | 56 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1391 | 3186 |
| 56 | 57 | 廣汽新能源 | 1275 | 3054 |
| 57 | 55 | 濰柴汽車 | 970 | 3190 |
| 58 | 59 | 幾何汽車 | 946 | 2588 |
| 59 | 60 | 東南汽車 | 931 | 2540 |
| 60 | 70 | 海馬汽車 | 770 | 969 |
| 61 | 62 | 廣汽謳歌 | 756 | 1943 |
| 62 | 61 | 野馬汽車 | 724 | 1988 |
| 63 | 64 | 愛馳汽車 | 597 | 1478 |
| 64 | 65 | 云度新能源 | 568 | 1368 |
| 65 | 63 | 寶沃汽車 | 566 | 1568 |
| 66 | 66 | 上汽大通 | 562 | 1294 |
| 67 | 67 | 騰勢汽車 | 520 | 1101 |
| 68 | 69 | 吉利新能源 | 512 | 1036 |
| 69 | 68 | 開瑞汽車 | 501 | 1099 |
| 70 | 72 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 332 | 533 |
| 71 | 71 | 奇瑞新能源 | 276 | 577 |
| 72 | 73 | 瑞馳新能源 | 189 | 373 |
| 73 | 75 | 北汽新能源 | 73 | 340 |
| 74 | 80 | 福田汽車 | 70 | 92 |
| 75 | 74 | 大乘汽車 | 68 | 356 |
| 76 | 77 | 一汽吉林 | 60 | 162 |
| 77 | 78 | 金康賽力斯 | 54 | 150 |
| 78 | 76 | 漢騰汽車 | 43 | 263 |
| 79 | 82 | 獵豹汽車 | 40 | 40 |
| 80 | 81 | 國機智駿 | 34 | 79 |
| 81 | 58 | 觀致汽車 | 30 | 2955 |
| 82 | 79 | 雷丁 | 25 | 106 |
| 83 | 84 | 力帆汽車 | 23 | 23 |
| 84 | 83 | 廣汽蔚來 | 19 | 24 |
| 85 | 85 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 17 | 19 |
