| 2021年3月全國(guó)新能源MPV銷(xiāo)量A級(jí)車(chē)排行榜完整版 | ||||||
| 制表:xc17888.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年銷(xiāo)量 |
| 1 | 1 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪D1 | 2796 | 4964 |
| 2 | 2 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利嘉際新能源 | 1916 | 4117 |
| 3 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 1030 | 1030 |
| 4 | 4 | 楓葉汽車(chē) | 楓葉汽車(chē) | 楓葉80V | 256 | 856 |
| 5 | 7 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?5 | 94 | 135 |
| 6 | 5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX新能源 | 77 | 331 |
| 7 | 6 | 野馬汽車(chē) | 野馬汽車(chē) | 野馬斯派卡新能源 | 61 | 151 |
